| Teacher’s, Certificated Aid’s & Tutor’s & Substitute Teachers Salaries & Benefits | |
|---|---|
| FY 2024-25 | $7,358,685 |
| Teacher’s Salaries & Benefits | |
|---|---|
| FY 2023-24 | $3,230,685 |
| FY 2022-23 | $1,952,766 |
| FY 2021-22 | $7,126,613 |
| FY 2020-21 | $5,765,984 |
| Counselor Salaries & Benefits | |
|---|---|
| FY 2021-22 | $674,311 |
| FY 2020-21 | $487,533 |
| Classified Salaries & Benefits | |
|---|---|
| FY 2021-22 | $1,987,437 |
| FY 2020-21 | $1,773,823 |
| Teacher Salaries | |
|---|---|
| FY 2019-20 | $1,841,669 |
| FY 2018-19 | $3,274,044 |
| FY 2017-18 | $2,743,011 |
| FY 2016-17 | $1,611,659 |
| FY 2015-16 | $877,041 |
| FY 2014-15 | $751,336 |
| FY 2013-14 | $518,633 |
| FY 2012-13 | $442,874 |
